2024 年度 新潟県高等学校選抜卓球大会

順位

男子シングルス

男子シングルス 順位
1 701 の勝者 1, 山岸 駿 (新潟産業大学附属) 1
2 701 の敗者 128, 髙橋 凌太朗 (新潟産業大学附属) 2
3 702 の勝者 65, 吉田 蓮 (新潟産業大学附属) 3
4 702 の敗者 33, 李 文弘 (開志国際) 4
5 703 の勝者 64, 小林 侑立 (新潟産業大学附属) 5
6 703 の敗者 96, 長岡 拓磨 (開志国際) 6
7 704 の勝者 17, 佐山 颯大 (新潟産業大学附属) 7
8 704 の敗者 97, 小林 拓生 (開志国際) 8
9 705 の勝者 32, 大津 風音 (新潟青陵) 9
10 705 の敗者 81, 樋口 怜 (新潟県央工業) 10
11 706 の勝者 48, 沖田 隆之介 (三条) 11
12 706 の敗者 113, 本多 拳作 (新潟県央工業) 12
13 707 の勝者 9, 西澤 連 (上越) 13
14 707 の敗者 75, 佐藤 幸弥 (高田) 14
15 708 の勝者 110, 山賀 陽太 (上越) 15
16 708 の敗者 49, 木原 生翔 (新潟青陵) 16
17 301 の敗者 8, 石田 涼 (日本文理) ベスト 32
18 302 の敗者 16, 羽田 圭吾 (開志国際) ベスト 32
19 303 の敗者 24, 本田 晴翔 (開志国際) ベスト 32
20 304 の敗者 25, 小林 廉有 (新潟県央工業) ベスト 32
21 305 の敗者 40, 樋口 絆 (新潟県央工業) ベスト 32
22 306 の敗者 41, 水田 航平 (新発田中央) ベスト 32
23 307 の敗者 54, 東 颯人 (新発田) ベスト 32
24 308 の敗者 60, 坂上 悠 (長岡高専) ベスト 32
25 309 の敗者 72, 片桐 佑太 (長岡大手) ベスト 32
26 310 の敗者 78, 今野 陽仁 (上越) ベスト 32
27 311 の敗者 88, 徳永 洸誠 (柏崎工業) ベスト 32
28 312 の敗者 90, 佐藤 蒼馬 (新潟産業大学附属) ベスト 32
29 313 の敗者 104, 山田 英斗 (新発田南) ベスト 32
30 314 の敗者 105, 山本 龍之介 (日本文理) ベスト 32
31 315 の敗者 120, 丸山 光希 (開志国際) ベスト 32
32 316 の敗者 124, 阿部 伶郁 (村上) ベスト 32

女子シングルス

女子シングルス 順位
1 701 の勝者 1, 松澤 和咲 (北越) 1
2 701 の敗者 65, 富樫 世愛 (新潟) 2
3 702 の勝者 64, 平澤 未來 (開志国際) 3
4 702 の敗者 128, 長谷川 璃奈 (新潟県央工業) 4
5 703 の勝者 96, 古川 樹 (北越) 5
6 703 の敗者 33, 高野 渚 (長岡高専) 6
7 704 の勝者 97, 白石 莉子 (新潟産業大学附属) 7
8 704 の敗者 17, 山崎 茉音 (糸魚川白嶺) 8
9 705 の勝者 16, 滝沢 芽衣 (新潟中央) 9
10 705 の敗者 113, 山口 莉玖 (上越) 10
11 706 の勝者 80, 佐藤 美胡 (長岡) 11
12 706 の敗者 56, 宮本 優璃奈 (糸魚川白嶺) 12
13 707 の勝者 81, 石川 夏水 (新潟青陵) 13
14 707 の敗者 32, 石井 鈴乃 (新発田中央) 14
15 708 の勝者 48, 大滝 裕理奈 (新潟青陵) 15
16 708 の敗者 105, 栁田 愛琉 (小千谷) 16
17 301 の敗者 5, 伊藤 瑞貴 (柏崎翔洋中等) ベスト 32
18 302 の敗者 9, 星野 七菜 (新潟産業大学附属) ベスト 32
19 303 の敗者 21, 工藤 彩乃 (佐渡) ベスト 32
20 304 の敗者 26, 番場 結菜 (新潟青陵) ベスト 32
21 305 の敗者 38, 野澤 実里 (十日町) ベスト 32
22 306 の敗者 41, 石井 沙樹 (新発田南) ベスト 32
23 307 の敗者 49, 吉井 彩菜 (小千谷) ベスト 32
24 308 の敗者 60, 横田 望 (上越) ベスト 32
25 309 の敗者 70, 井上 唯愛 (新発田中央) ベスト 32
26 310 の敗者 73, 山田 ひなた (十日町) ベスト 32
27 311 の敗者 88, 大堀 美実 (新潟商業) ベスト 32
28 312 の敗者 89, 諸橋 心優 (新発田) ベスト 32
29 313 の敗者 102, 古野間 千晃 (新潟青陵) ベスト 32
30 314 の敗者 109, 石井 優月 (糸魚川) ベスト 32
31 315 の敗者 120, 波多野 慈栞 (新発田中央) ベスト 32
32 316 の敗者 123, 大橋 依果 (三条) ベスト 32

記録についてお気づきの点がございましたら,
ohtaki@kenzy.jp
までお願いいたします.