2024 年度 新潟県ジュニア卓球選手権大会
    タイムテーブル (9/21)
    
      
	
	   | 			
	  9:20 | 		
	  9:45 | 		
	  10:10 | 		
	  10:35 | 		
	  11:00 | 		
	  11:25 | 		
	  11:50 | 		
	  12:15 | 		
	  12:40 | 		
	  13:05 | 		
	  13:30 | 		
	  13:55 | 		
	  14:40 | 		
	  15:25 | 		
	  16:10 | 		
	
      
      
	| 1 | 
			JB 1 | 
			JB 119 | 
			JB 101 | 
			JB 165 | 
			JB 190 | 
			JB 215 | 
			JB 312 | 
			JB 348 | 
			JB 401 | 
			JB 424 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
	| 2 | 
			JB 2 | 
			JB 120 | 
			JB 109 | 
			JB 166 | 
			JB 191 | 
			JB 216 | 
			JB 313 | 
			JB 349 | 
			JB 402 | 
			JB 425 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	   | 
	   | 
      
			
	| 3 | 
			JB 3 | 
			JB 121 | 
			JB 116 | 
			JB 167 | 
			JB 192 | 
			JB 217 | 
			JB 314 | 
			JB 350 | 
			JB 403 | 
			JB 426 | 
	 | 
			JB 601 | 
			JB 701 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 4 | 
			JB 4 | 
			JB 122 | 
			JB 117 | 
			JB 168 | 
			JB 193 | 
			JB 218 | 
			JB 315 | 
			JB 351 | 
			JB 404 | 
			JB 427 | 
	 | 
			JB 602 | 
			JB 702 | 
			JB 801 | 
			JB 901 | 
      
			
	| 5 | 
			JB 5 | 
			JB 123 | 
			JB 132 | 
			JB 169 | 
			JB 194 | 
			JB 219 | 
			JB 316 | 
			JB 352 | 
			JB 405 | 
			JB 428 | 
	 | 
			JB 603 | 
			JB 703 | 
			JB 802 | 
			JB 902 | 
      
			
	| 6 | 
			JB 6 | 
			JB 124 | 
			JB 133 | 
			JB 170 | 
			JB 195 | 
			JB 220 | 
			JB 317 | 
			JB 353 | 
			JB 406 | 
			JB 429 | 
	 | 
			JB 604 | 
			JB 704 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 7 | 
			JB 7 | 
			JB 125 | 
			JB 141 | 
			JB 171 | 
			JB 196 | 
			JB 221 | 
			JB 318 | 
			JB 354 | 
			JB 407 | 
			JB 430 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 8 | 
			JB 8 | 
			JB 126 | 
			JB 148 | 
			JB 172 | 
			JB 197 | 
			JB 222 | 
			JB 319 | 
			JB 355 | 
			JB 408 | 
			JB 431 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 9 | 
			JB 9 | 
			JB 127 | 
			JB 149 | 
			JB 173 | 
			JB 198 | 
			JB 223 | 
			JB 320 | 
			JB 356 | 
			JB 409 | 
			JB 432 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 10 | 
			JB 10 | 
			JB 128 | 
			JB 156 | 
			JB 174 | 
			JB 199 | 
			JB 224 | 
			JB 321 | 
			JB 357 | 
			JB 410 | 
			JB 501 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 11 | 
			JB 11 | 
			JB 129 | 
			JB 164 | 
			JB 175 | 
			JB 200 | 
			JB 225 | 
			JB 322 | 
			JB 358 | 
			JB 411 | 
			JB 502 | 
	 | 
	 | 
	 | 
			JB 803 | 
			JB 903 | 
      
			
	| 12 | 
			JB 12 | 
			JB 130 | 
			JB 147 | 
			JB 176 | 
			JB 201 | 
			JB 226 | 
			JB 323 | 
			JB 359 | 
			JB 412 | 
			JB 503 | 
	 | 
			JB 605 | 
			JB 705 | 
			JB 804 | 
			JB 904 | 
      
			
	| 13 | 
			JB 13 | 
			JB 131 | 
			JB 150 | 
			JB 177 | 
			JB 202 | 
			JB 227 | 
			JB 324 | 
			JB 360 | 
			JB 413 | 
			JB 504 | 
	 | 
			JB 606 | 
			JB 706 | 
			JB 805 | 
			JB 905 | 
      
			
	| 14 | 
			JB 14 | 
			JB 134 | 
			JB 151 | 
			JB 178 | 
			JB 203 | 
			JB 228 | 
			JB 325 | 
			JB 361 | 
			JB 414 | 
			JB 505 | 
			JB 512 | 
			JB 607 | 
			JB 707 | 
			JB 806 | 
			JB 906 | 
      
			
	| 15 | 
			JB 15 | 
			JB 135 | 
			JB 152 | 
			JB 179 | 
			JB 204 | 
			JB 301 | 
			JB 326 | 
			JB 362 | 
			JB 415 | 
			JB 506 | 
			JB 513 | 
			JB 608 | 
			JB 708 | 
			JB 807 | 
			JB 907 | 
      
			
	| 16 | 
			JB 16 | 
			JB 136 | 
			JB 153 | 
			JB 180 | 
			JB 205 | 
			JB 302 | 
			JB 327 | 
			JB 363 | 
			JB 416 | 
			JB 507 | 
			JB 514 | 
	 | 
	 | 
			JB 808 | 
			JB 908 | 
      
			
	| 17 | 
			JB 17 | 
			JB 137 | 
			JB 154 | 
			JB 181 | 
			JB 206 | 
			JB 303 | 
			JB 328 | 
			JB 364 | 
			JB 417 | 
			JB 508 | 
			JB 515 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 18 | 
			JB 18 | 
			JB 138 | 
			JB 155 | 
			JB 182 | 
			JB 207 | 
			JB 304 | 
			JB 329 | 
			JG 201 | 
			JB 418 | 
			JB 509 | 
			JB 516 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 19 | 
			JB 19 | 
			JB 139 | 
			JB 157 | 
			JB 183 | 
			JB 208 | 
			JB 305 | 
			JB 330 | 
			JG 202 | 
			JB 419 | 
			JB 510 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 20 | 
			JB 20 | 
			JB 140 | 
			JB 158 | 
			JB 184 | 
			JB 209 | 
			JB 306 | 
			JB 331 | 
			JG 203 | 
			JB 420 | 
			JB 511 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 21 | 
			JB 21 | 
			JB 142 | 
			JB 159 | 
			JB 185 | 
			JB 210 | 
			JB 307 | 
			JB 332 | 
			JG 204 | 
			JB 421 | 
			JG 301 | 
	 | 
			JG 401 | 
			JG 501 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 22 | 
			JB 22 | 
			JB 143 | 
			JB 160 | 
			JB 186 | 
			JB 211 | 
			JB 308 | 
			JB 333 | 
			JG 205 | 
			JB 422 | 
			JG 302 | 
	 | 
			JG 402 | 
			JG 502 | 
			JG 601 | 
			JG 701 | 
      
			
	| 23 | 
			JB 102 | 
			JB 144 | 
			JB 161 | 
			JB 187 | 
			JB 212 | 
			JB 309 | 
			JB 334 | 
			JG 206 | 
			JB 423 | 
			JG 303 | 
	 | 
			JG 403 | 
			JG 503 | 
			JG 602 | 
			JG 702 | 
      
			
	| 24 | 
			JB 103 | 
			JB 145 | 
			JB 162 | 
			JB 188 | 
			JB 213 | 
			JB 310 | 
			JB 335 | 
			JG 207 | 
			JG 220 | 
			JG 310 | 
	 | 
			JG 404 | 
			JG 504 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 25 | 
			JB 104 | 
			JB 146 | 
			JB 163 | 
			JB 189 | 
			JB 214 | 
			JB 311 | 
			JB 336 | 
			JG 208 | 
			JG 221 | 
			JG 304 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 26 | 
			JB 105 | 
			JG 101 | 
			JG 112 | 
			JG 123 | 
			JG 134 | 
			JG 145 | 
			JB 337 | 
			JG 209 | 
			JG 222 | 
			JG 311 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 27 | 
			JB 106 | 
			JG 102 | 
			JG 113 | 
			JG 124 | 
			JG 135 | 
			JG 146 | 
			JB 338 | 
			JG 210 | 
			JG 223 | 
			JG 305 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 28 | 
			JB 107 | 
			JG 103 | 
			JG 114 | 
			JG 125 | 
			JG 136 | 
			JG 147 | 
			JB 339 | 
			JG 211 | 
			JG 224 | 
			JG 312 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 29 | 
			JB 108 | 
			JG 104 | 
			JG 115 | 
			JG 126 | 
			JG 137 | 
			JG 148 | 
			JB 340 | 
			JG 212 | 
			JG 225 | 
			JG 306 | 
	 | 
	 | 
	 | 
			JG 603 | 
			JG 703 | 
      
			
	| 30 | 
			JB 110 | 
			JG 105 | 
			JG 116 | 
			JG 127 | 
			JG 138 | 
			JG 149 | 
			JB 341 | 
			JG 213 | 
			JG 226 | 
			JG 313 | 
	 | 
			JG 405 | 
			JG 505 | 
			JG 604 | 
			JG 704 | 
      
			
	| 31 | 
			JB 111 | 
			JG 106 | 
			JG 117 | 
			JG 128 | 
			JG 139 | 
			JG 150 | 
			JB 342 | 
			JG 214 | 
			JG 227 | 
			JG 307 | 
	 | 
			JG 406 | 
			JG 506 | 
			JG 605 | 
			JG 705 | 
      
			
	| 32 | 
			JB 112 | 
			JG 107 | 
			JG 118 | 
			JG 129 | 
			JG 140 | 
			JG 151 | 
			JB 343 | 
			JG 215 | 
			JG 228 | 
			JG 314 | 
	 | 
			JG 407 | 
			JG 507 | 
			JG 606 | 
			JG 706 | 
      
			
	| 33 | 
			JB 113 | 
			JG 108 | 
			JG 119 | 
			JG 130 | 
			JG 141 | 
			JG 152 | 
			JB 344 | 
			JG 216 | 
			JG 229 | 
			JG 308 | 
	 | 
			JG 408 | 
			JG 508 | 
			JG 607 | 
			JG 707 | 
      
			
	| 34 | 
			JB 114 | 
			JG 109 | 
			JG 120 | 
			JG 131 | 
			JG 142 | 
			JG 153 | 
			JB 345 | 
			JG 217 | 
			JG 230 | 
			JG 315 | 
	 | 
	 | 
	 | 
			JG 608 | 
			JG 708 | 
      
			
	| 35 | 
			JB 115 | 
			JG 110 | 
			JG 121 | 
			JG 132 | 
			JG 143 | 
			JG 154 | 
			JB 346 | 
			JG 218 | 
			JG 231 | 
			JG 309 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
      
			
	| 36 | 
			JB 118 | 
			JG 111 | 
			JG 122 | 
			JG 133 | 
			JG 144 | 
			JG 155 | 
			JB 347 | 
			JG 219 | 
			JG 232 | 
			JG 316 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 | 
	 |