2022 年度 新潟県高等学校選抜卓球大会

順位

男子シングルス

男子シングルス 順位 備考
1 1 中島 瞳輝 新潟産業大学附属 1
2 128 飯野 瑞生 開志国際 2
3 96 倉又 夢歩 新潟産業大学附属 3 北信越1年生合宿
4 64 荻原 塔矢 新潟産業大学附属 4
5 65 本間 優安 開志国際 5
6 17 小唄 涼平 新発田 6
7 97 佐藤 那樹 新潟産業大学附属 7 北信越1年生合宿
8 48 池口 慶二郎 開志国際 8 北信越1年生合宿
9 33 堀越 勇牙 新潟青陵 9
10 113 青木 零央 新潟青陵 10 全国選抜
11 80 村山 魁翔 新潟産業大学附属 11
12 32 前山 耀 開志国際 12 北信越1年生合宿
13 49 熊谷 知也 糸魚川白嶺 13 北信越選抜
14 112 齋藤 正宗 北越 14
15 9 安達 翔汰 新潟県央工業 15
16 81 佐藤 凌 新潟県央工業 16
17 7 長谷川 黎 新潟青陵 ベスト32
18 13 村上 遥大 北越 ベスト32
19 21 菅原 奏武 長岡工業 ベスト32
20 28 蟹田 凌 上越総合技術 ベスト32 北信越選抜
21 38 長谷川 大智 上越 ベスト32
22 41 山崎 叶翔 新潟県央工業 ベスト32
23 56 松本 彩斗 五泉 ベスト32
24 57 佐藤 隆斗 小千谷西 ベスト32
25 69 鈴木 叶人 小千谷西 ベスト32
26 73 黒田 涼冴 新潟青陵 ベスト32
27 87 山崎 陽彩 新潟 ベスト32
28 91 長谷川 琉碧 上越 ベスト32
29 104 佐藤 元紀 ベスト32 北信越選抜
30 105 樋山 遥斗 新潟県央工業 ベスト32
31 120 渡邉 恵太 新発田中央 ベスト32 北信越選抜
32 124 佐藤 遥翔 小千谷西 ベスト32

女子シングルス

女子シングルス 順位 備考
1 1 山岸 唯菜 新潟産業大学附属 1 北信越1年生合宿
2 128 山岸 愛菜 新潟産業大学附属 2 北信越1年生合宿
3 96 坂井 彩夏 北越 3
4 64 遠山 紗瑛 新発田 4
5 33 華 月寧 開志国際 5 北信越1年生合宿
6 65 佐藤 野々華 新潟産業大学附属 6 北信越1年生合宿
7 97 渡邊 美優 開志国際 7
8 32 菊池 朝琵 北越 8
9 48 小林 星来 新潟産業大学附属 9
10 80 渋谷 真央 新潟産業大学附属 10
11 112 伊藤 美姫 北越 11
12 9 関根 花 新潟青陵 12 全国選抜
13 24 和田 咲穂 新潟産業大学附属 13
14 81 多田 穂乃香 新潟産業大学附属 14
15 113 南雲 結 新井 15 北信越選抜
16 53 池田 千夏 北越 16
17 8 藤澤 清佳 長岡 ベスト32
18 16 佐藤 愛香 長岡大手 ベスト32
19 17 齋藤 瑠花 上越 ベスト32
20 25 中澤 夢 小出 ベスト32
21 40 内田 未来 北越 ベスト32
22 44 田中 いづみ 新潟西 ベスト32
23 49 和田 泉穂 新潟産業大学附属 ベスト32
24 57 開發 ななせ 六日町 ベスト32 北信越選抜
25 70 新野 碧 北越 ベスト32
26 76 若杉 璃乃 新潟青陵 ベスト32
27 85 板垣 咲来 高田 ベスト32
28 89 櫻井 絢巴 開志国際 ベスト32
29 104 椛澤 いおり 小千谷 ベスト32 北信越選抜
30 105 小玉 遥耶 新潟産業大学附属 ベスト32
31 120 倉島 唯奈 新発田南 ベスト32
32 122 佐藤 ひかり 小出 ベスト32 北信越選抜

記録についてお気づきの点がございましたら,
ohtaki@kenzy.jp
までお願いいたします.