平成 29 年度 全日本卓球選手権大会(マスターズの部)
大会 1 日目 (10/27)
|
9:30 |
9:55 |
10:20 |
10:45 |
11:10 |
11:35 |
12:00 |
12:25 |
12:50 |
13:15 |
13:40 |
14:05 |
14:30 |
14:55 |
15:20 |
15:45 |
16:10 |
16:35 |
17:00 |
17:25 |
17:50 |
18:15 |
18:40 |
1 |
W85 1 |
M80 1 |
M80 15 |
M75 1 |
M75 29 |
M70 9 |
|
M85 101 |
M85 102 |
M85 103 |
M65 101 |
2 | M80 16 | M75 2 | M75 30 | M70 10 | M65 1 | M85 104 | M75 106 |
3 | W85 3 | M80 2 | M80 17 | M75 3 | M70 1 | M70 11 | M65 2 | M80 101 | M75 107 |
4 | W85 4 | M80 3 | M80 18 | M75 4 | M70 2 | M70 12 | M65 3 | M80 102 | M75 108 |
5 | W85 5 | M80 4 | M80 19 | M75 5 | M70 3 | M70 13 | M65 4 | M80 103 | M75 109 |
6 | W85 6 | M80 5 | M80 20 | M75 6 | M70 4 | M70 14 | M65 5 | M80 104 | M75 110 |
7 | W85 7 | M80 6 | M80 22 | M75 7 | M70 5 | M70 15 | M65 6 | M80 105 | M75 111 |
8 | W85 8 | M80 7 | M80 23 | M75 8 | M70 6 | M70 16 | M65 7 | M80 106 | M75 112 |
9 | W85 9 | M80 8 | M80 24 | M75 9 | M70 7 | M70 17 | M65 8 | M80 107 | M75 113 |
10 | W85 10 | M80 9 | M80 25 | M75 10 | M70 8 | M70 18 | M65 9 | M80 108 | M75 114 |
11 | W85 11 | M80 10 | M80 26 | M75 11 | W70 1 | M70 19 | M65 10 | M80 109 | M70 101 |
12 | W85 12 | M80 11 | M80 27 | M75 12 | M70 20 | M65 11 | M80 110 | M70 102 |
13 | W85 13 | M80 12 | M80 28 | M75 13 | W70 2 | M70 21 | M65 12 | M80 111 | W65 101 |
14 | W85 14 | M80 13 | M80 29 | M75 14 | W70 3 | M70 22 | M65 13 | M75 101 | W65 102 |
15 | W85 2 | W80 25 | W80 41 | M80 21 | M80 32 | | M80 30 | M75 15 | W70 4 | M70 23 | M65 14 | M75 102 | W65 103 |
16 | M85 1 | M80 14 | M80 31 | M75 16 | W70 5 | M70 24 | M65 15 | M75 103 | W65 104 |
17 | W80 14 | M80 33 | M75 17 | W70 6 | M70 25 | M65 16 | M75 104 | W65 105 |
18 | M85 2 | W80 15 | M80 34 | M75 18 | W70 7 | M70 26 | M65 17 | M75 105 | W65 106 |
19 | M85 3 | W80 16 | M80 35 | M75 19 | W70 8 | M70 27 | M65 18 | W75 101 | W65 107 |
20 | M85 4 | W80 17 | M80 36 | M75 20 | W70 9 | M70 28 | M65 19 | W75 102 | W65 108 |
21 | M85 5 | W80 18 | M80 37 | M75 21 | W70 10 | M70 29 | M65 20 | W75 103 | W65 109 |
22 | M85 6 | W80 19 | M80 38 | M75 22 | W70 11 | M70 30 | M65 21 | W75 104 | W65 110 |
23 | M85 7 | W80 20 | M80 39 | M75 23 | W70 12 | M70 31 | M65 22 | W75 105 | W65 111 |
24 | M85 8 | W80 21 | M80 40 | M75 24 | W70 13 | M70 32 | W65 16 | W75 106 | W65 112 |
25 | M85 9 | W80 22 | M80 41 | M75 25 | W70 14 | M70 33 | W65 17 | W75 107 | W65 113 |
26 | M85 10 | W80 23 | M80 42 | M75 26 | W70 15 | M70 34 | W65 18 | W75 108 | W65 114 |
27 | M85 11 | W80 24 | M80 43 | M75 27 | W70 16 | W65 1 | W65 19 | W75 109 | W65 115 |
28 | M85 12 | W80 26 | W75 2 | M75 28 | W70 17 | W65 20 | W75 110 | W65 116 |
29 | W80 1 | W80 27 | W75 1 | W75 15 | W70 18 | W65 2 | W85 101 | W85 102 | W85 103 | W75 111 | W70 101 |
30 | W80 28 | W75 16 | W70 19 | W65 3 | W65 21 | W75 112 | W70 102 |
31 | W80 2 | W80 29 | W75 3 | W75 17 | W70 20 | W65 4 | W65 22 | W80 101 | W70 103 |
32 | W80 3 | W80 30 | W75 4 | W75 18 | W70 21 | W65 5 | W65 23 | W80 102 | W70 104 |
33 | W80 4 | W80 31 | W75 5 | W75 19 | W70 22 | W65 6 | W65 24 | W80 103 | W70 105 |
34 | W80 5 | W80 32 | W75 6 | W75 20 | W70 23 | W65 7 | W65 25 | W80 104 | W70 106 |
35 | W80 6 | W80 33 | W75 7 | W75 21 | W70 24 | W65 8 | W65 26 | W80 105 | W70 107 |
36 | W80 7 | W80 34 | W75 8 | W75 22 | W70 25 | W65 9 | W65 27 | W80 106 | W70 108 |
37 | W80 8 | W80 35 | W75 9 | W75 23 | W70 26 | W65 10 | W65 28 | W80 107 | W70 109 |
38 | W80 9 | W80 36 | W75 10 | W75 24 | W70 27 | W65 11 | W65 29 | W80 108 | W70 110 |
39 | W80 10 | W80 37 | W75 11 | W75 25 | W70 28 | W65 12 | W65 30 | W80 109 | W70 111 |
40 | W80 11 | W80 38 | W75 12 | W75 26 | W70 29 | W65 13 | W65 31 | W85 104 | W70 112 |
41 | W80 12 | W80 39 | W75 13 | W75 27 | W70 30 | W65 14 | W65 32 | W85 105 | W70 113 |
42 | W80 13 | W80 40 | W75 14 | W75 28 | W65 15 | W85 106 | W70 114 |
教1 | W60 1 | W60 13 | M60 1 | M60 4 | M60 16 | M65 23 | W60 101 | W60 102 | W60 103 | W60 104 |
教2 | W60 2 | W60 14 | M60 5 | M60 17 | M60 28 | M65 24 | W60 105 | M65 102 |
教3 | W60 3 | W60 15 | M60 2 | M60 6 | M60 18 | M60 29 | M65 25 | W60 106 | M60 101 |
教4 | W60 4 | W60 16 | M60 3 | M60 7 | M60 19 | M60 30 | M65 26 | W60 107 | M60 102 |
教5 | W60 5 | W60 17 | W60 25 | M60 8 | M60 20 | M60 31 | M65 27 | W60 108 | M60 103 |
教6 | W60 6 | W60 18 | W60 26 | M60 9 | M60 21 | M60 32 | M65 28 | W60 109 | M60 104 |
教7 | W60 7 | W60 19 | W60 27 | M60 10 | M60 22 | M60 33 | M65 29 | W60 110 | M60 105 |
教8 | W60 8 | W60 20 | W60 28 | M60 11 | M60 23 | M60 34 | M65 30 | W60 111 | M60 106 |
教9 | W60 9 | W60 21 | W60 29 | M60 12 | M60 24 | M60 35 | M65 31 | W60 112 | W60 116 |
教10 | W60 10 | W60 22 | W60 30 | M60 13 | M60 25 | M60 36 | M65 32 | W60 113 |
教11 | W60 11 | W60 23 | W60 31 | M60 14 | M60 26 | M60 37 | M65 33 | W60 114 |
教12 | W60 12 | W60 24 | W60 32 | M60 15 | M60 27 | M60 38 | M65 34 | W60 115 |
記録についてお気づきの点がございましたら,
masters2017@table-tennis.jpn.org
までお願いいたします.